| Jaar | Winnaar |
| 2010-2012 | Jan Dominicus |
| 2008-2010 | Jos Smetsers |
| 2006-2008 | Toon van der Aa |
| 2004-2006 | Jos Smetsers |
| 2002-2004 | Paul Smetsers uitgeschreven 2008 |
| 2000-2002 | Willy Kuypers |
| 1998-2000 | Willy Kuypers |
| 1996-1998 | Jos de Croon |
| 1994-1996 | Jos de Croon (achterzijde en binnenzijde) |
| 1992-1994 | Jos Smetsers |
| 1990-1992 | Jan van Zelst |
| 1988-1990 | Pierre Louwers overl. 2003 |
| 1986-1988 | Pierre Louwers |
| 1984-1986 | Gerard van Kollenburg |
| 1982-1984 | Willy Kuypers |
| 1980-1982 | Toon van der Aa |
| 1978-1980 | Wim van den Biggelaar 9 (dubbelzijdig schild + munt*) |
| 1976-1978 | Wim van den Biggelaar (dubbelzijdig schild + munt**) |
| 1974-1976 | Wim van den Biggelaar |
| 1974-heden | Cees van Rijen (keizer) 8 |
| 1972-1974 | Cees van Rijen |
| 1970-1972 | Cees van Rijen |
| 1968-1970 | Toon Smetsers overl. 1975 |
| 1966-1968 | Pierre Louwers |
| 1964-1966 | Theo Smulders uitgeschreven 1970 |
| 1962-1964 | Cor van Leuven uitgeschreven 1969 |
| 1960-1962 | Cees Teurlincx uitgeschreven 1969 |
| 1960-1960 | Pierre Louwers 7 |
| 1958-1960 | Bert Verspaandonk overl. 1960 |
| 1956-1958 | Bert Verspaandonk |
| 1954-1956 | Bert Verspaandonk |
| 1952-1954 | Bert Verspaandonk |
| 1952-1969 | Cees Smits (keizer) overl. 1969 |
| 1950-1952 | Cees Smits |
| 1948-1950 | Cees Smits |
| 1946-1948 | Jan Peeters overl. 1961 |
| 1937-1946 | Theodorus van de Loo overl. 1982 |
| 1935-1937 | Bert (Antoon) van den Eijnde overl. 1952 |
| 1933-1935 | Bert (Antoon) van den Eijnde |
| 1933-1937 | Gerard de Jong (keizer) overl. 1937 |
| 1931-1933 | Gerard de Jong |
| 1929-1931 | Gerard de Jong |
| 1927-1929 | Marinus van den Boomen overl. 1935 |
| 1925-1927 | Gerard de Jong |
| 1923-1925 | Gerard van Kempen uitgeschreven 1931 |
| 1921-1923 | Henrie van Overbeek uitgeschreven 1925 |
| 1919-1921 | Marinus van den Boomen overl. 1935 |
| 1915-1919 | Martinus Janssen uitgeschreven 1943 |
| 1912-1915 | Piet van de Wal uitgeschreven 1931 |
| 1910-1912 | Frans van de Kam (achterzijde) uitgeschreven 1913 |
| 1908-1910 | Gerard de Jong (achterzijde) |
| 1906-1908 | Justinus Nicolaas Nuijens uitgeschreven 1909 |
| 1904-1906 | Kees van der Steen |
| 1902-1904 | Jos van Heijst overl. 1919 |
| 1900-1902 | Henri van der Steen overl. 1923 |
| 1899- | Henri van der Steen |
| 1898- | Henri van der Steen |
| 1896-1898 | Gerard Princée overl. 1945 |
| 1896-1896 | M. van den Broek 6 |
| 1859- | Gerard van Beurden 5 |
| -1859 | Nico Vogels |
| 1847- | Peter van Heumen 4 |
| 1843-1847 | Willem Verspeek |
| 1839-1843 | Hendrik van den Biggelaar |
| 1830-1839 | Bernard de Brouwer |
| 1815- | Gijs van Beers 3 |
| -1814 | Jan Roosekrans |
| 1802- | Arnoldus Anthonij van Delft 2 |
| 1792-1801 | Christiaan Rogier Vlemmincx |
| 1788-1792 | Machiel Baijens |
| 1784-1788 | Hendrick Vlemmincx |
| 1779-1784 | Dirck Willem van Beers |
| 1775-1779 | Jan Arnoldus van Heumen uitgeschreven 1801 |
| 1771-1775 | Adriaen Hoppenbrouwers overl. 1781 |
| 1767-1771 | Arnoldus van Houtum overl. 1798 |
| 1763-1767 | Dirk Willem van Beers |
| 1759-1763 | Hendrik Adriaen van Doiren uitgeschreven 1788 |
| 1755-1759 | Francis van Orthen uitgeschreven 1762 |
| 1751-1755 | Andries van den Biggelaer |
| 1742-1751 | Nicolaas Donckers overl. 1765 |
| 1737-1742 | Jan Baptist de Metser |
| 1731-1737 | Arnoldus Toirkens |
| 1727-1731 | Joseph de Weert |
| 1718-1727 | Arnoldus de Roij overl. 1737 1 |
| 1718-1718 | Hendrik Teurlincx overl. 1718 |
| 1714-1718 | Hendrick Dirck van den Bighelaer |
| 1699-1714 | Anselmus Goossens |
| 1687- | Andries Dirck Toirkens overl. 1713 |
| 1686- | Wouter Peter van Heeswijck |
| 1681- | Andries Dirck Toirkens |
| 1681- | Jan Aerts van Croonenborgh |
| 1678- | Jan Aerts van Croonenborgh |
| 1669- | Jan Aerts van Croonenborgh |
| 1663- | Dirck Toirkens overl. 1677 |
| 1659- | Jan Jansen Neggers |
| 1653- | Jan Wouter van Elmpt overl. 1664 |
| 1648- | Jan Aert Jans Legius overl. 1667 |
| 1646- | Jan Aert Jans Legius |
| 1644- | Daniel de Hoppenbrouwer |
| 1643- | Aert Daniel de Roij |
| 1639- | Aert Daniel van Roij |
| 1630- | Jan Dircx van Hersel overl. 1633 |
| 1628- | Jan Dircx van Hersel |
| 1627- | Peter Hendricx de Cuijper overl. 1644 |
| 1627- | Jan Herberts van Wintelroij overl. 1643 |
| 1626- | Jan Herbert van Wintelroij |
| 1619- | Bartel Adriaen vander Aghter overl. 1623 |
| 1618- | Jan Herberts van Wintelroij |
| 1617- | Peter Hendricx van Boxtel |
| 1615- | Andries Geraerts Goossens overl. 1629 |
| 1615- | Jan Herbert van Wintelroij |
| 1614- | Jan de Metser overl. 1626 |
| 1613-1614 | Andries Courtois (achterzijde) |
| 1611-1613 | Herman Stockelmans overl. 1614 |
| 1610- | T. vander Schoot |
| 1610- | Heer Goris van Cuijck overl. 1632 |
| 1609- | Lenaert Moijses van Aelst overl. 1634 |
| 1608- | Heer Goris van Cuijck |
| 1608- | Jan Herberts van Wintelroij |
| 1607- | Dirck de Hoppenbrouwer overl. 1638 |
| 1606- | Andries Geraerts (Gerrits) Goossens |
| 1605- | Jan Herberts van Wintelroij |
| 1600- | Willem de Metser |
1 gekozen koning vanwege overlijden Hendrik
Teurlincx
2 Gerard de Jong volgens schildenlijst van 1857 (zonder
jaartal)
3 Johannes de Roij volgens schildenlijst van 1857 (zonder
datum)
4 in 1849 nog als koning genoemd
5 in 1872 nog als koning genoemd
6 gekozen koning in september 1896
7 gekozen koning
8 in 1974 werd Cees van Rijen keizer, hij was net 27 jaar
geworden, en schoot vervolgens
Wim van den Biggelaar zich tot koning. Op 23 september 1975 kreeg keizer
Cees tijdens
een feestelijke bijeenkomst
de nieuwe keizersvogels
overhandigd van hoofdman Harrie
van Zelst
9 in 1978 schoot ook Wim van den Biggelaar zich tot keizer. In de
kamp won de 'oude'
keizer en behield deze zijn titel. Daarna bleef Wim dus
koning
* Herdenkingsmunt van het Landjuweel 1980
** Romeinse munt van keizer
Diocletianus onder wiens regering
St.
Sebastiaan werd gedood
< terug